您好,欢迎来到上海沪菲电缆盐城有限公司官网! 服务热线:0515-83888999 / 0515-83893199 中文 | English
实芯/物理发泡聚烯烃绝缘填充式钢带绕包铠装市内通信电缆
时间:2019-05-08 09:45:51   来源:   作者: 返回列表
 
一、适用范围
本产品主要适用于室外的基于传输语音和数字的电信线路中。
适用于管道、地埋,填充式还适用于潮湿环境。
使用特性
1、本产品用于传输音频、150KHZ及以下的模拟信号和2048Kbit/s及以下的数字信号,在一定条件下,也可用于传输2048Kbit/s以上的数字信号。
2、电缆敷设安装时的环境温度不低于零下5℃;
3、电缆的工作环境温度为零下30℃~60℃ 。
4、电缆敷设时最小弯曲半径应不小于电缆外径的20倍
电缆型式代码及名称
电缆型式代号 名称 适用场所
HYA23
HYFA23
HYPA23
铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套双层钢带绕包铠装聚乙烯外护套市内通信电缆
铜芯泡沫聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套双层钢带绕包铠装聚乙烯外护套市内通信电缆
铜芯泡沫皮聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套双层钢带绕包铠装聚乙烯外护套市内通信电缆
直埋、管道
HYAT23
HYFAT23
HYPAT23
铜芯实心聚烯烃绝缘填充式铝塑粘结综合护套双层钢带绕包铠装聚乙烯外护套市内通信电缆
铜芯泡沫聚烯烃绝缘填充式铝塑粘结综合护套双层钢带绕包铠装聚乙烯外护套市内通信电缆
铜芯泡沫皮聚烯烃绝缘填充式铝塑粘结综合护套双层钢带绕包铠装聚乙烯外护套市内通信电缆
直埋
 
 
、电缆规格
型号 标称直径 mm 标称对数系列
HYA23/HYFA23/HYPA23
HYAT23/HYFAT23/HYPAT23
0.4 5 10 15 20 25 30 50 100 200 300    
0.5 5 10 15 20 25 30 50 100 200      
0.6 5 10 15 20 25 30 50 100        
0.7 5 10 15 20 25 30 50 100        
0.8 5 10 15 20 25 30 50 100        
0.9 5 10 15 20 25 30 50          
 
 
电缆的结构   
 
标称线对数 标称对数系列 标称线对数 标称对数系列
5 同心式或交叉式 500 (1+4)×100
10 同心式或交叉式 600 (1+5)×100
15 同心式或交叉式  3×5 800 (1+7)×100
20 同心式或交叉式  4×5 900 4×50+7×100
25 同心式或交叉式 1000 (2+8)×100
30 (8+8+9)+5 1200 (3+9)×100
50 2×(12+13) 1600 (1+5+10)×100
100 4×25 1800 (1+6+11)×100
200 4×50 2000 (1+7+12)×100
300 (1+5)×50 2400 (3+8+13)×100
400 1×100+6×50    
 
 

规格
HYA23/HYFA23/HYPA23 HYAT23/HYFAT23/HYPAT23
参考最大外径 护套厚度 近似重量 参考最大外径 护套厚度 近似重量
5×2×0.4 13.3 1.5 133 14.3 1.6 137.68
10×2×0.4 14.6 1.6 156.02 15.6 1.6 171.78
15×2×0.4 16.1 1.6 185.11 17.6 1.7 202.73
20×2×0.4 16.6 1.6 207.31 18.1 1.7 236.54
25×2×0.4 17.6 1.7 240.76 19.1 1.7 274.1
30×2×0.4 18.1 1.7 263.98 20.1 1.8 301.88
50×2×0.4 20.6 1.8 356.83 23.1 1.9 412.32
100×2×0.4 25.6 1.9 568.22 28.6 2.1 680.91
200×2×0.4 31.4 2.1 962.42 35.9 2.3 1193.13
300×2×0.4 35.9 2.3 1351.07 41.4 2.5 1623.35
400×2×0.4 39.9 2.4 1724.22 46.2 2.7 2094.68
500×2×0.4 43.2 2.6 2060.26 50.5 2.8 2534.6
600×2×0.4 46.2 2.7 2429.11 54 2.9 3007.73
800×2×0.4 53 2.9 3238 62 3.2 4009
900×2×0.4 55.5 3 3643 64.8 3.3 4510
1000×2×0.4 57 3 4048 66.8 3.4 5011
1200×2×0.4 61.5 3.2 4857 71.3 3.5 6013
1600×2×0.4 69.3 3.5 6477 81.1 3.9 8018
1800×2×0.4 72.3 3.6 7287 0 0  
2000×2×0.4 75.6 3.7 8096 0 0  
2400×2×0.4 79.6 3.8 9715 0 0  
5×2×0.5 14.3 1.6 143.28 15.3 1.6 152.88
10×2×0.5 15.6 1.6 187.27 17.1 1.6 200.97
15×2×0.5 17.6 1.7 227.44 19.1 1.7 249.4
20×2×0.5 18.1 1.7 264.13 20.1 1.8 291.68
25×2×0.5 19.1 1.7 303.55 21.1 1.8 346.95
30×2×0.5 20.1 1.8 342.97 22.6 1.8 385.81
50×2×0.5 23.1 1.9 474.56 26.1 2 539.38
100×2×0.5 28.6 2.1 797.05 32.4 2.2 923.61
200×2×0.5 35.9 2.3 1389.39 42.2 2.5 1627.43
300×2×0.5 41.7 2.5 1938.65 49.5 2.8 2277.9
400×2×0.5 47.2 2.7 2491 56.3 3 2955.18
500×2×0.5 51.2 2.8 2997.99 60.8 3.2 3591.12
600×2×0.5 55.5 3 4717 65.3 3.3 4267.46
800×2×0.5 62.5 3.2 6289 73.8 3.6 5689
900×2×0.5 65.8 3.4 7075 77.6 3.8 6400
1000×2×0.5 68.8 3.5 7862 77 3.7 7111
1200×2×0.5 73.8 3.6 9435 0 0  
1600×2×0.5 83.1 4 12580 0 0  
 

 
规格 HYA23/HYFA23/HYPA23 HYAT23/HYFAT23/HYPAT23
参考最大外径 护套厚度 近似重量 参考最大外径 护套厚度 近似重量
5×2×0.6 15.6 1.6 163.46 16.6 1.6 175.59
10×2×0.6 17.1 1.6 222.25 18.1 1.7 243.12
15×2×0.6 19.1 1.7 274.55 20.1 1.8 303.29
20×2×0.6 20.1 1.8 328.95 22.1 1.8 365.27
25×2×0.6 21.1 1.8 381.31 23.1 1.9 429.63
30×2×0.6 22.6 1.8 426.57 24.6 1.9 488.26
50×2×0.6 26.1 2 604.82 28.1 2 698.37
100×2×0.6 32.4 2.2 1060.2 36.4 2.3 1248.09
200×2×0.6 42.2 2.5 1873 48.2 2.7 2194.39
300×2×0.6 49.7 2.8 2640.32 57.5 3.1 3100.55
400×2×0.6 56.5 3 3404.22 64.8 3.3 4032.34
5×2×0.7 16.6 1.6 185.34 17.6 1.7 199.68
10×2×0.7 18.1 1.7 259.69 20.6 1.8 288.82
15×2×0.7 20.1 1.8 333.22 21.6 1.8 373.4
20×2×0.7 22.1 1.8 396.25 24.1 1.9 447.32
25×2×0.7 23.1 1.9 467.77 25.1 1.9 534.92
30×2×0.7 27.6 2 526.44 27.6 2 604.71
50×2×0.7 28.1 2 759.95 32.4 2.2 895.38
100×2×0.7 36.4 2.3 1359.7 42.2 2.5 1597.7
200×2×0.7 48.2 2.7 2434.89 56.5 3 2887.13
300×2×0.7 57.2 3.1 3453.22 66 3.4 4103.47
5×2×0.8 17.6 1.7 205.91 18.6 1.7 222.57
10×2×0.8 20.6 1.8 300.68 22.1 1.8 323.25
15×2×0.8 21.6 1.8 390.66 23.1 1.9 422.75
20×2×0.8 24.1 1.9 475.41 26.6 2 516.55
25×2×0.8 25.1 1.9 556.61 27.6 2 612.76
30×2×0.8 27.6 2 639.23 30.4 2.1 705.18
50×2×0.8 32.4 2.2 940.98 35.9 2.3 1044.23
100×2×0.8 42.2 2.5 1676.79 47.7 2.7 1910.42
200×2×0.8 56.5 3 3041.53 63.5 3.3 3479.41
300×2×0.8 66 3.4 4376.99 74.5 3.7 4971.16
5×2×0.9 18.6 1.7 232.89 19.6 1.7 243.12
10×2×0.9 22.1 1.8 347.07 24.6 1.9 366.36
15×2×0.9 23.1 1.9 446.79 25.1 1.9 475.01
20×2×0.9 26.6 2 547.77 28.1 2 584.79
25×2×0.9 27.6 2 655.09 30.1 2.1 707.13
30×2×0.9 30.1 2.1 745.62 32.9 2.2 807.01
50×2×0.9 35.9 2.3 1130.19 39.4 2.4 1228.13
100×2×0.9 47.7 2.7 2030.33 51.7 2.9 2235.13
200×2×0.9 63.5 3.3 3707.38 68 3.4 4109.12
注:1)通信电缆单根导体直径可以做到1.5mm;2)均可做低烟无卤阻燃护套。表中不再一一列举。

七、电气性能
序号 项目 单位 指标 长度换算关系km                         
1 单根导体直流电阻(+20℃) ΩKm 导体标称直径   实测值/L
0.4mm ≦148.0
0.5mm ≦95.0
0.6mm ≦65.8
0.7mm ≦48.0
0.8mm ≦36.6
0.9mm ≦29.5
2 线对直流电阻不平衡(+20℃) % 导体标称直径 最大值 平均值
0.4mm 5.0 ≦1.5
0.5mm 5.0 ≦1.5
0.6mm 5.0 ≦1.5
0.7mm 4.0 ≦1.5
0.8mm 4.0 ≦1.5
0.9mm 4.0 ≦1.5
3
 
绝缘电阻(+20℃,DC100-500V)每根绝缘导线与其余接地及屏蔽的绝缘导线间 非填充式电缆 ≥10000 实测值XL
填充式电缆 ≥3000
4 绝缘电气强度 - 实心聚烯烃绝缘  
导线间 3S DC 2000V或1min DC1000V,不击穿
导线与屏蔽间 3S DC 6000V 或1 min DC 3000V,不击穿
泡沫、泡沫皮聚烯烃绝缘
导线间 3S DC 1500V或1minDC 750V,不击穿
导线与屏蔽间 3S DC 6000V 或 1 min DC 300V,不击穿
5 工作电容(0.8kHz或1kHz) Nf/km 电缆标称线对数 最大值 平均值 实测值XL
≤10 58.0 52.0±4.0
>10 57.0 52.0±2.0
6 工作电容差(0.8kHZ或kHz) 100对及以上填充式电缆:≤2%
7 电容不平衡(0.8kHz或1kHz) pF/km 线对与线对间 ≤200 实测值[0.5(L+√L)]
线对与地间 实测值/L
电缆标称线对数 最大值 平均值
≤10 2630
<10 2630 ≤570(490)
8 固有衰减(+20℃) ds/km 泡沫、泡沫皮聚氯乙烯绝缘零填充式电缆 0.4mm ≦12.6 ≦29.3 实测值/L
0.5mm ≦9.3 ≦24.3
0.6mm ≦7.4 ≦19.8
0.7mm ≦6.4 ≦16.9
0.8mm ≦5.8 ≦14.6
0.9mm ≦5.5 ≦12.8
泡沫、泡沫皮聚氯乙烯乙烯填充式电缆 0.4mm ≦12.1 ≦26.5
0.5mm ≦9.0 ≦21.3
0.6mm ≦7.2 ≦18.0
0.7mm ≦6.3 ≦15.3
0.8mm ≦5.7 ≦13.3
0.9mm ≦5.4 ≦11.7
小于等于10对的电缆
平均值不大于10对以上的周一量式电阻最大平均值为110%
9 近端串音衰减(1024KHZ.长度≥0.3Km) dB 5对、10对电缆内线对间的全部组合  (M-S)≥53 被测电缆长度≥0.3km
12对、13对电缆或基本单位内线对间的全部组合 (M-S)≥54
20对、30对电缆或基本单位内线对劲的全部组合 (M-S)≥58
相邻12对 13对电缆或基本单位内线对间的全部组合 (M-S)≥63
相邻基本单位间的线对的全部组合 (M-S)≥64
超单位两个组对基本单位的单位间线对的全部组合 (M-S)≥70
不同单位内子单位间线对的全部组合 (M-S)≥77
10 远端串音的卫(58HZ) dB/km 任意线对组合 ≥58 实测值+10lgL
基本单位内线 30对 电缆内线对间的全部组合 功率平均值≥69
12对、13对子单位内或 50对 、15对及20对电缆内线对间的全部组合 功率平均值≥68
11 屏蔽铝带连通性 电气连通
12 绝缘芯线混线、断线 不混线、断线  
 
上一篇:实芯/物理发泡聚烯烃绝缘铝塑综合护套自承式市内通信电缆
下一篇:实芯/物理发泡聚烯烃绝缘(填充式)钢带纵包铠装市内通信电缆
 
Copyright©2019 上海沪菲电缆盐城有限公司 All Right Reserved   备案号:苏ICP备19009692号